PDA

View Full Version : Top 10 Xbox Titles and How Much Money They've Brought In



Shadow20002
11-18-2003, 06:52 PM
Titl Title Publisher Projected $'s Projected Units

XBX 1 NBA LIVE 2004 Electronic Arts $5,259,460 | 105,539
XBX 2 T. CLANCY'S RAINBOW 3 Ubi Soft $3,911,208 | 78,633
XBX 3 CRIMSON SKIES: HIGH Microsoft $2,948,061 | 59,379
XBX 4 ESPN NBA BASKETBALL Sega $2,668,353 | 53,567
XBX 5 MADDEN NFL 2004 Electronic Arts $2,427,489 | 48,870
XBX 6 CONFLICT: DESERT II Take-Two Interactive $2,353,912 | 48,345
XBX 7 TONY HAWK UNDERGROUND Activision $2,311,633 | 46,711
XBX 8 TIGER WOODS PGA 2004 Electronic Arts $2,214,646 | 44,551
XBX 9 SSX 3 Electronic Arts $1,936,943 | 38,990
XBX 10 HALO Microsoft $1,813,485 | 36,547

Cumulative Installed Base
PS2: 19,439,000
Xbox: 6,178,000
GCN: 4,948,000
GBA: 16,310,000

Source: CSFB estimates based on NPD Funworld data.

Peepers
11-18-2003, 07:16 PM
These are pre-debut sales estimates and not current figures right?

Voodoo_Vince
11-19-2003, 12:08 AM
Originally posted by Peepers
These are pre-debut sales estimates and not current figures right?


It is they are projected meaning that's what they think will happen